新疆创禹水利环境科技有限公司
E-mail:35804555@qq.com、59175151@qq.com
联系电话:0999-8888735 18599299666
地址:新疆伊宁市开发区文化路九融国际大厦5楼
序号 |
标准名称 | 制定或修改 | 牵头单位 |
1 | 二氧化碳捕集利用与封存名词标准 | 制定 | 生态环境部环境规划院 |
2 | 烧结工艺制砖协同处置生活垃圾焚烧飞灰技术规范 | 制定 | 中国科学院大学 |
3 | 地下水环境监测预警技术指南 | 制定 | 成都理工大学 |
4 | 流域水环境基准优控污染物筛选技术导则 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
5 | 河口营养物基准制定技术指南 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
6 | 淡水水生生物水质基准校验技术导则 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
7 | 人体健康水质基准校验技术导则 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
8 | 流域水环境基准向标准转化技术指南 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
9 | 河流生态调查技术规范 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
10 | 流域水生生物保护物种确定技术指南 | 制定 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
11 | 水生态承载力评估技术指南 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
12 | 流域水环境模型评估验证技术指南 | 制定 | 清华大学 |
13 | 城镇污水处理厂污泥产品林地利用工程化施用技术指南 | 制定 | 北京林业大学 |
14 | 城镇污水处理厂污泥产品沙化地改良工程化施用技术指南 | 制定 | 北京林业大学 |
15 | 流域生态补偿标准核算技术指南 | 制定 | 生态环境部环境规划院 |
16 | 流域空间信息表达的可视化符号规范 | 制定 | 北京师范大学 |
17 | 流域水环境管理大数据业务系统接口规范 | 制定 | 北京师范大学 |
18 | 基于流域排放标准的排污许可证制定技术指南 | 制定 | 生态环境部环境规划院 |
19 | 京津冀区域基于水质目标的流域排放标准制定技术指南 | 制定 | 生态环境部环境规划院 |
20 | 水生态承载力调控方案编制技术指南 | 制定 |
中国环境科学研究院 |
21 | 受损湖泊生态修复技术导则 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
22 | 入湖河口前置库技术指南 | 制定 | 生态环境部南京所 |
23 | 城市河网水体环保疏浚工程技术指南 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
24 | 污水处理厂尾水人工湿地净化技术指南 | 制定 | 南京大学 |
25 | 沉水植物种苗规模化扩繁技术规程 | 制定 | 南京大学 |
26 | 湖泊蓝藻水华控制技术指南 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
27 | 受损河流生态修复技术导则 | 制定 | 南京大学 |
28 | 受损湖泊修复工程运行维护与管理技术指南 | 制定 | 北京师范大学 |
29 | 受损河流修复工程运行维护与管理技术指南 | 制定 | 北京师范大学 |
30 | 仿生式过滤浓缩除藻技术指南 | 制定 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
31 | 集约化奶牛养殖水污染控制技术指南 | 制定 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
32 | 集约化生猪养殖水污染控制技术指南 | 制定 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
33 | 集约化养鸡水污染控制技术指南 | 制定 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
34 | 流域农业面源污染防治技术方案编制指南 | 制定 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
35 | 黄淮海设施番茄-黄瓜水肥一体化滴灌技术指南 | 制定 | 农业农村部农业生态与资源保护总站 |
36 | 黄淮海冬小麦-夏玉米种植滴灌水肥一体化技术指南 | 制定 | 农业农村部农业生态与资源保护总站 |
37 | 南方稻田系统氮磷污染全程防控技术指南 | 制定 | 江苏省农业科学院 |
38 | 南方平原区果园氮磷流失过程控制技术指南 | 制定 | 江苏省农业科学院 |
39 | 水质生化需氧量(BOD)自动监测仪技术规范 | 制定 | 中国环境科学研究院 |
来源:环评互联网